Rendicontazione erogazioni pubbliche
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link
Contributi ricevuti
Data incasso | Soggetto erogante | Causale | Importo |
2020 | REGIONE FVG | IRAP ZONA MONTANA | € 18,00 |
2020 | AGENZIA ENTRATE | RISTORI COVID | € 2.150,00 |
2020 | AGENZIA ENTRATE | CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI | € 1.534,28 |
2021 | REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | € 8.310,50 |
2021 | AGENZIA ENTRATE | RISTORI COVID | € 5,736,00 |
2021 | REGIONE FVG | IRAP ZONA MONTANA | € 909,00 |
2022 | REGIONE FVG | RISTORO AUMENTO COSTI ENERGIA | € 1.000,00 |
2022 | REGIONE FVG | AMMODERNAMENTO | € 18.275,00 |
OPTIKARNIA SOC. COOP A.R.L.
VIA CAPOLUOGO, 94/A
33029 LAUCO UD
+39 0433 711184
INFO@OPTIKARNIA.COM
P.IVA | 02137130304